Otra vez Sub-Campeón. El venadense "Delfi" Greppi, en la categoría 125cc Libre
50cc ESCUELA
1. 2 - Gino Stefani - 362 puntos
2. 19 - Ayrton Arroyo - 354
3. 21 - Leonel Ruveda - 266
4. 12 - Juan A. Rey - 236
5. 46 - Santiago Chiarello - 179
6. 6 - Roman Meroi - 163,5
7. 91 - Ignacio Diaz - 159
8. 5 - Henry Kuchen - 131
9. 20 - Marcos Mazzoni - 118
10. 9 - Marcos Tonini - 117
11. 32 - Giorgio Carrara - 110
12. 99 - Facundo Fernandez - 102
13. 16 - Walter Lopez - 88
14. 22 - Juan B. Daglio - 39
15. 95 - Tomas Ramirez - 31
50cc PROMOCIONAL
1. 4 - Tomas Brezzo - 422 puntos
2. 3 - Marcos Magnante - 318
3. 14 - Luciano Carrera - 290
4. 39 - Alejandro Batalla - 233
5. 6 - Lucas Huser - 223
6. 11 - Joaquín Carlevaris - 185
7. 43 - Facundo Gutierrez - 167
8. 24 - Fabian Mainero - 153,5
9. 37 - Bruno Dominino - 151,5
10. 38 - Tomas Vinciguerra - 150
11. 44 - Matias Duarte - 119
12. 46 - Milagros Puebla - 114,5
13. 9 - Matias Erba - 111
14. 77 - Sebastian Rivarossa - 102,5
15. 12 - Lautaro Oggioni - 60
125cc SAPUCAY SENIOR (9 fechas)
1. 4 - Fernando Tesio - 295 puntos
2. 15 - Ariel Monticone - 270
3. 17 - Marcelo Gauchat - 198
4. 10 - Carlos Forlani - 161
5. 7 - Roberto Callegaris - 116
6. 1 - Roque Barbero - 114
7. 56 - Jose Lacombe - 87
8. 21 - Ernesto Favaro - 69
9. 9 - Leandro Rodriguez - 52
10. 8 - Jorge Ghiglione - 41
11. 214 - Cristian Pernuzzi - 38
12. 19 - Adrian Bonafede - 35
13. 3 - Carlos Lucato - 26
14. 71 - Willian Mottura - 21
15. 11 - Alberto Bofelli - 20
125cc SAPUCAY PROMOCIONAL
1. 77 - Andres Beltramino - 329,5 puntos
2. 8 - Alvaro Cagliero - 328,5
3. 9 - Emanuel Costamagna - 237,5
4. 66 - Santiago Castellano - 233,5
5. 69 - Brian Weder - 196,5
6. 64 - Ayrton Reutemann - 195
7. 61 - Juan Manuel Mourglia - 193
8. 111 - Alberto Boffeli - 180,5
9. 214 - Cristian Pernuzzi - 177
10. 5 - Mara Barengo - 170
11. 14 - Mirko Porporato - 159,5
12. 26 - Matias Bonvin - 133,5
13. 12 - Maximiliano Risso - 130,5
14. 20 - Ricardo Saracco - 101
15. 10 - Juan P. Alisio - 92
125cc LIBRE
1. 4 - Mauro Fassi - 320 puntos
2. 2 - Delfor Greppi (Venado Tuerto) - 245
3. 9 - Matias Dominino - 230
4. 8 - Gabriel Gonzalez - 224,5
5. 10 - Nicolás González - 223,5
6. 93 - Alejandro Almeida - 202,5
7. 77 - Andrés Cief - 176
8. 22 - Lisandro Cravero - 149
9. 44 - Luciano Gonzalez - 144
10. 58 - Cesar Caglieris - 124,5
11. 69 - Daniel Cena - 124
12. 16 - Gianni Mogliani - 123
13. 66 - Matias Beltramino - 96,5
14. 94 - Santiago Almeida - 82
15. 50 - Nicolás Peiretti - 70
Fuente: Prensa CDA Zonal Santa Fe
Imágen: Gentileza Diego Camusso (www.categoriaszonales.com)