50cc ESCUELA
1. 2 - Gino Stefani - 358 puntos
2. 19 - Ayrton Arroyo - 327
3. 21 - Leonel Ruveda - 244
4. 12 - Juan A. Rey - 236
5. 6 - Roman Meroi - 163,5
6. 46 - Santiago Chiarello - 145
7. 20 - Marcos Mazzoni - 118
8. 91 - Ignacio Diaz -117
9. 9 - Marcos Tonini - 117
10. 5 - Henry Kuchen - 113
50cc PROMOCIONAL
1. 4 - Tomas Brezzo - 393 puntos (CAMPEÓN)
2. 3 - Marcos Magnante - 296
3. 14 - Luciano Carrera - 249
4. 39 - Alejandro Batalla - 217
5. 6 - Lucas Huser - 207
6. 11 - Joaquín Carlevaris - 172,5
7. 37 - Bruno Dominino - 147,5
8. 43 - Facundo Gutierrez - 147
9. 38 - Tomas Vinciguerra - 135
10. 24 - Fabian Mainero - 134,5
125cc SAPUCAY JUNIOR
1. 5 - Leonel Girotti - 353,5 puntos
2. 15 - Franco Debiaggi - 346,5
3. 29 - Juan Bossi - 236
4. 32 - Martin Ferrero - 205
5. 13 - Maximiliano Battaglino - 199,5
6. 47 - Gonzalo Selis - 197
7. 92 - Diego Diaz - 196
8. 18 - Gonzalo Magnante - 161,5
9. 17 - Gastón Beltramino - 160
10. 8 - Nicolás Meichtri - 135,5
125cc SAPUCAY SENIORS (8 fechas)
1. 4 - Fernando Tesio - 259 puntos
2. 15 - Ariel Monticone - 230
3. 17 - Marcelo Gauchat - 170
4. 10 - Carlos Forlani - 138
5. 7 - Roberto Callegaris - 116
6. 1 - Roque Barbero - 114
7. 56 - Jose Lacombe - 87
8. 21 - Ernesto Favaro - 69
9. 9 - Leandro Rodriguez - 52
10. 8 - Jorge Ghiglione - 41
125cc SAPUCAY PROMOCIONAL
1. 77 - Andres Beltramino - 323,5
2. 8 - Alvaro Cagliero - 286,5
3. 66 - Santiago Castellano - 223,5
4. 9 - Emanuel Costamagna - 217,5
5. 69 - Brian Weder - 184,5
6. 214 - Cristian Pernuzzi - 177
7. 61 - Juan Manuel Mourglia - 173
8. 111 - Alberto Boffeli - 170
9. 64 - Ayrton Reutemann - 166
10. 5 - Mara Barengo - 146
125cc LIBRE
1. 4 - Mauro Fassi - 292 puntos (CAMPEÓN)
2. 10 - Nicolás González - 209,5
3. 8 - Gabriel Gonzalez - 205,5
4. 2 - Delfor Greppi (Venado Tuerto) - 204
5. 93 - Alejandro Almeida - 199,5
6. 9 - Matias Dominino - 195
7. 77 - Andrés Cief - 161
8. 22 - Lisandro Cravero - 149
9. 44 - Luciano Gonzalez - 142
10. 58 - Cesar Caglieris - 124,5
Fuente: Prensa CDA Zonal Santa Fe