martes, 3 de junio de 2008

KARTING CNK SANTAFESINO: Los Campeonatos actualizados tras la 5ta fecha en Villa Trinidad

50cc ESCUELA
1. 19 - Ayrton Arroyo - 182 ptos.
2. 2 - Gino Stefani - 147
3. 12 - Juan A. Rey - 125
4. 6 - Roman Meroi - 98
5. 5 - Henry Kuchen - 96
6. 21 - Leonel Ruveda - 91
7. 16 - Walter Lopez - 88
8. 46 - Santiago Chiarello - 82
9. 32 - Giorgio Carrara - 66
10. 9 - Marcos Tonini - 57
11. 20 - Marcos Mazzoni - 54
12. 99 - Facundo Fernandez - 47,5
13. 11 - Francisco Caffaratti - 29
14. 14 - Francisco Schmidhalter - 27
15. 22 - Juan B. Daglio - 15
16. 27 - Alejo Cravero - 1
17. 33 - Bautista Bergonzi - 1
18. 91 - Ignacio Diaz - 1

50cc PROMOCIONAL
1. 4 - Tomas Brezzo - 166 ptos.
2. 3 - Marcos Magnante - 140
3. 14 - Luciano Carrera - 119
4. 9 - Matias Erba - 111
5. 6 - Lucas Huser - 108
6. 39 - Alejandro Batalla - 95
7. 38 - Tomas Vinciguerra - 69
8. 11 - Joaquín Carlevaris - 64,5
9. 77 - Sebastian Rivarossa - 60
10. 24 - Fabian Mainero - 57
11. 43 - Facundo Gutierrez - 53
12. 37 - Bruno Dominino - 52,5
13. 45 - Alejandro Caporin - 48,5
14. 12 - Lautaro Oggioni - 56
15. 46 - Milagros Puebla - 42,5
16. 40 - Ricarco Degoumois - 41
17. 44 - Matias Duarte - 24
18. 41 - Martias Gomez - 17
19. 10 - Nicolás Herrera - 17
20. 42 - Lautaro Gutierrez - 11,5
21. 41 - Yango Rajczkowski - 11
22. 56 - Ayrton Candellero - 10,5
23. 23 - Orlando Debrabamdere - 8,5
24. 19 - Agustín Guiffrey - 3
25. 31 - Axel Mediotte - 1

125cc SAPUCAY JUNIOR
1. 5 - Leonel Girotti - 152,5 ptos.
2. 15 - Franco Debiaggi - 141
3. 92 - Diego Diaz - 125
4. 29 - Juan Bossi - 97,5
5. 32 - Martin Ferrero - 89
6. 19 - Santiago Vivaldo - 83,5
7. 18 - Gonzalo Magnante - 82
8. 13 - Maximiliano Battaglino - 73
9. 47 - Gonzalo Selis - 68,5
10. 8 - Nicolás Meichtri - 65,5
11. 17 - Gastón Beltramino - 63
12. 23 - Agustin Barraud - 60,5
13. 28 - Gregorio Lang - 56,5
14. 22 - Leandro Larese - 47
15. 42 - Geronimo Bovino - 42,5
16. 41 - José María Daglio - 40
17. 38 - Franco Fernandez - 17
18. 44 - Juan C. Polini - 14
19. 21 - Federico Corradi - 14
20. 30 - Franco Nazzi - 13,5
21. 20 - Franco Baccon - 12
22. 24 - Matias Martinez - 12
23. 51 - Lucas Herasimchuk - 12
24. 14 - Maximiliano Cervetti - 3
25. 43 - German Hoet - 3
26. 40 - David Busso - 1
27. 50 - Daniel Dearriba - 1
28. 77 - Alejo Borgiani - 1

125cc SAPUCAY SENIOR (c/2 fechas)
1. 4 - Fernando Tesio - 83 ptos.
2. 1 - Roque Barbero - 56
3. 7 - Roberto Callegaris - 44
4. 15 - Ariel Monticone - 35
5. 17 - Marcelo Gauchat - 34
6. 3 - Carlos Lucato - 26
7. 71 - Willian Mottura - 21
8. 8 - Jorge Ghiglione - 20
9. 11 - Alberto Bofelli - 20
10. 10 - Carlos Forlani - 18
11. 70 - Marcelo Haidar - 15
12. 5 - Cristian Pernuzzi - 6
13. 2 - Cesar Francesconi - 5
14. 16 - Fernando Segatti - 2
15. 12 - José L. Martinez - 1
16. 19 - Adrian Bonafede - 1

125cc SAPUCAY PROMOCIONAL
1. 77 - Andres Beltramino - 162 ptos.
2. 8 - Alvaro Cagliero - 131,5
3. 69 - Brian Weder - 119,5
4. 214 - Cristian Pernuzzi - 105
5. 66 - Santiago Castellano - 104
6. 9 - Emanuel Costamagna - 100
7. 12 - Maximiliano Risso - 73,5
8. 68 - Daniel Cena - 72
9. 111 - Alberto Boffeli - 72
10. 5 - Mara Barengo - 71
11. 6 - Hugo Morel - 65,5
12. 61 - Juan Manuel Mourglia - 58,5
13. 84 - Fernando Tesio - 55
14. 64 - Ayrton Reutemann - 54
15. 26 - Matias Bonvin - 45
16. 14 - Mirko Porporato - 43,5
17. 11 - Gastón Nobs - 42
18. 20 - Ricardo Saracco - 38,5
19. 71 - Matias Galetto - 38
20. 62 - Pablo Elia - 31
21. 27 - Roberto Cerutti - 24
22. 10 - Juan P. Alisio - 22
23. 73 - Carlos Lucato - 20,5
24. 17 - Lucas Gaido - 17
25. 53 - Ivan Srebernich - 15,5
26. 16 - Román Fessia - 14
27. 28 - Agustin Magnano - 14
28. 72 - Alex Oggioni - 12
29. 75 - Ariel Monticone - 11,5
30. 63 - Gilda Amaya - 10,5
31. 86 - Maximiliano Marengo - 9
32. 88 - Lucas Tomatis - 8,5
33. 63 - Mauro Dominino - 8,5
34. 65 - Facundo Garcia - 8
35. 67 - Alexis Dobbler - 7
36. 19 - Lucas Vukojevich - 6,5
37. 89 - Leandro Rodriguez - 1

125cc LIBRE
1. 8 - Gabriel Gonzalez - 115,5 ptos.
2. 4 - Mauro Fassi - 105
3. 93 - Alejandro Almeida - 102,5
4. 10 - Nicolás González - 100
5. 58 - Cesar Caglieris - 90
6. 2 - Delfor Greppi (Venado Tuerto) - 87
7. 77 - Andrés Cief - 76
8. 44 - Luciano Gonzalez - 72
9. 16 - Gianni Mogliani - 67
10. 22 - Lisandro Cravero - 63
11. 9 - Matias Dominino - 60
12. 50 - Nicoals Peiretti - 53
13. 66 - Matias Beltramino - 44,5
14. 62 - Cristian Roca - 38
15. 3 - Joel Gassmann - 36
16. 71 - Ruben Paiaro - 36
17. 24 - Joan Brondi - 25
18. 15 - Gerardo Capiglione - 24
19. 53 - Bruno Paveglio - 22
20. 52 - Pablo Fabian - 21,5
21. 12 - Andrés Ponce - 17
22. 6 - Pablo Climent - 17
23. 27 - Juan Pablo Lardizabal - 16
24. 68 - Emiliano Barasich - 16
25. 74 - Damian Kristein - 15
26. 65 - Lucas Dionisi - 10,5
27. 41 - Alejandro Wagner - 6
28. 43 - Gustavo Kuchen - 2
29. 56 - Nicolas Gaspar - 1
30. 1 - Pablo Fariñas - 1

Prensa CDA Zona Santa Fe