martes, 3 de junio de 2008

CATEGORÍAS DEL SUR: Los Campeonatos luego de la 3ra fecha en Bigand

FÓRMULA 2 SANTAFESINA
Pos. Nº - Piloto (Vehículo / Procedencia) - Puntos
1. 5 - DANIEL TROMBETTA (Bravi - Renault / Arribeños) - 88
2. 14 - CARLOS HERNANDEZ - 69
3. 1 - MARTIN RANALLI - 44
4. 2 - GERMAN MONNEY - 40
5. 11 - AUGUSTO GUENIER - 36
6. 9 - OMAR OUWADA - 32
7. 3 - GUSTAVO GUENIER - 31
8. 18 - FEDERICO VALLE - 30
9. 12 - SERGIO RAPARO - 30
10. 8 - RAUL PARDINI - 28
11. 17 - MAXIMILIANO CASEY - 28
12. 13 - MATIAS PRIOTTI - 23
13. 32 - CARLOS GUTTLEIN - 23
14. 31 - JUAN CARLOS CASTELLI - 22
15. 38 - GABRIEL PUPICH - 21
16. 7 - HERNAN BUENO - 20
17. 10 - OSCAR SAVINO - 18
18. 23 - EMANUEL GIRON - 13,5
19. 4 - FLORENCIO GRANIC - 12,5
20. 29 - ARIEL CAPARROS - 12,5
21. 41 - JAVIER ZILLI - 9,5
22. 45 - ROBERTO RONZANI - 8
23. 16 - JUAN CARLOS CERRI - 5
24. 26 - MIGUEL ANGEL RUIZ - 1

RENAULT 1400 SANTAFESINO
Pos. Nº - Piloto (Vehículo / Procedencia) - Puntos
1. 1 - CRISTIAN VENTURINI (Renault Gordini / Chabás) - 66
2. 9 - GASTON MALAGOLI - 65
3. 46 - LEONARDO MELATINI - 64
4. 2 - JAVIER ZABICA - 50
5. 47 - DANIEL RAMANZIN - 36
6. 17 - ALBERTO BILLONE - 35
7. 5 - OSCAR SANTI - 25
8. 10 - CARLOS MARCHIONNO - 24
9. 20 - EZEQUIEL GAITAN - 21
10. 16 - ARIEL CIMINO - 20
11. 11 - MARCELO POMILIO - 20
12. 19 - MAURO FRANCISCONI - 17
13. 3 - MARIO BUSSI - 15
14. 32 - DANIEL MASSEI - 15
15. 27 - RUBEN CORONEL - 14,5
16. 55 - CLAUDIO MARCAMBRONI - 11
17. 13 - ALEJANDRO BISCARO - 6
18. 8 - LEANDRO DANGLADA - 6
19. 31 - EDUARDO MATTO - 4
20. 38 - ARIEL PANCI - 4
21. 14 - ERNESTO VALOPPI - 3
22. 12 - WALTER BENETTI - 3
23. 18 - DANIEL LEONE - 3
24. 21 - RAMON BOGGIO - 2
25. 25 - DANIEL RIVANEGRA - 1

TURISMO FIAT 128
Pos. Nº - Piloto (Vehículo / Procedencia) - Puntos
1. 1 - CRISTIAN LUCIC (Chovet) - 87
2. 13 - FARICIO FRUTERO - 69
3. 12 - SERGIO CASTELLI - 59
4. 58 - CARLOS VERGAGNI - 59
5. 7 - GUSTAVO GAYDOU - 46
6. 8 - DIEGO MATICH - 44
7. 17 - LEANDRO PELUSSO - 33
8. 3 - MAURICIO HERRERO - 30
9. 99 - WALTER ROSELLO - 28,5
10. 49 - MARIANO CURIA - 25,5
11. 19 - MAURO MAGNI - 25,5
12. 10 - WALTER DONATTI - 25
13. 6 - JORGE ZABICA - 24,5
14. 29 - ORLANDO ZANATTA - 24,5
15. 22 - FERNANDO GIACOMINO - 23
16. 9 - CRISTIAN DEALBERA - 22,5
17. 63 - FAVIO PICCIRILLI - 19,5
18. 42 - DANTE GIUSTI - 19,5
19. 5 - MARIO GIODA - 19
20. 77 - ARIEL VILLANUEVA - 18,5
21. 52 - LEONARDO CHIAPPINOTTO - 17,5
22. 20 - DANIEL PAPA - 15
23. 37 - SEBASTIAN TURDO - 13
24. 26 - DIEGO FERNANDEZ - 13
25. 46 - LUCAS RODRIGUEZ - 9,5
26. 39 - GUILLERMO MONTANER - 9,5
27. 25 - ALEJANDRO JUAN - 9
28. 62 - ENZO FOGLIA - 7
29. 27 - ERNESTO SANTI - 7
30. 31 - LUIS RANDISI - 7
31. 36 - GERMAN PAUTASSO - 6
32. 44 - LUCAS PERUCCA - 5
33. 2 - FRANCO VALDES - 4
34. 4 - PABLO BARBIERI - 4
35. 14 - PAULO MUÑOZ - 2
36. 48 - DIEGO LAMELZA - 2
37. 64 - AGUSTIN PRATTO - 2
38. 45 - SEBASTIAN PEREZ - 2
39. 43 - NESTOR TEMPESTINI - 1
40. 65 - GABRIEL KOVACEVICH - 1

TC 2000 SANTAFESINO
Pos. Nº - Piloto (Vehículo / Procedencia) - Puntos
1. 5 - MAURO SANTARELLI (Ford Escort / Chabás) - 81
2. 4 - NORBERTO GOSS - 63
3. 32 - SERGIO GARETTO - 41
4. 1 - BERNARDO MARZIALI - 40
5. 9 - MIGUEL BENAYAS - 30
6. 14 - JORGE GABELICH - 29
7. 23 - SIRO BARCHETTA - 28
8. 2 - MARCELO DI BENE - 23
9. 20 - NOLBERTO CANAVESIO - 21
10. 12 - CARLOS SAVINO - 21
11. 47 - MATIAS PANDRICH - 18
12. 39 - ADRIAN CASTAGNANI - 13
13. 7 - SERGIO CASTELLI - 12
14. 33 - DAMIAN MAZZIAS - 6
15. 29 - MARIANO SICCIOLI - 1
16. 15 - PABLO BARAVALLE - 1

TC SANTAFESINO
Pos. Nº - Piloto (Vehículo / Procedencia) - Puntos
1. 1 - WALTER MERY (Chevrolet 400 / Villa Cañás) - 78
2. 38 - JAIME MONTANER - 65
3. 10 -EZEQUIEL DEZI - 50
4. 7 - WALTER ANDREOLI - 42
5. 9 - JUAN MILOVICH - 33
6. 17 - CRISTIAN VIANO - 32
7. 12 - LUIS COSTANSI - 29
8. 8 - IVAN AMICHETTI - 29
9. 3 - DANIEL CALAMARI - 28,5
10. 23 - SERGIO GOMEZ - 27,5
11. 5 - GUSTAVO BESANA - 27
12. 11 - ADRIAN BACALONI - 25
13. 22 - DANIEL SAIZAR - 24,5
14. 18 - CARLOS GOMEZ - 21
15. 21 - EDUARDO GARCIA - 20,5
16. 15 - CARLOS PEROVICH - 17
17. 39 - MARIO ARTONI - 16,5
18. 27 - VICENTE RANDISI - 16
19. 33 - SERGIO RAMBAUD - 15,5
20. 26 - JORGE VIANO - 15
21. 31 - MIGUEL BALDUCHI - 15
22. 20 - CONRADO ARATA - 14
23. 32 - NELSON BESSONE - 13,5
24. 6 - LUIS BELESIA - 11
25. 30 - CIRO MERLONGHI - 9,5
26. 59 - CRISTIAN ALDERETE - 6,5
27. 64 - OSMAR CRESPI - 5
28. 57 - NORBERTO YURUN - 4,5
29. 37 - RICARDO ECHEVERRIA - 4
30. 14 - PABLO PAULTRONI - 3
31. 61 - MARIO GARAY CONDE - 2
32. 63 - GASTON MALAGOLI - 1

Prensa CDA Zona Santa Fe