1. 7 - FABIO CANCIANI - 125 ptos.
2. 4 - CARLOS LONGHI - 77
3. 88 - ESTEBAN CASSOU - 67
4. 10 - GUILLERMO COLLA - 66
5. 6 - HECTOR FAIN - 63
6. 3 - GUSTAVO CRUCIANELLI - 62
7. 12 - JUAN P. MARCONI - 62
8. 26 - ELVIO PERREN - 62
9. 23 - FERNANDO VILLA - 60
10. 9 - RICARDO GALLO - 58
11. 14 - JULIO PASCHETTA - 53
12. 1 - FABIAN LOPEZ - 50
13. 5 - GONZALO MONTES - 47
14. 17 - CLAUDIO MENDEZ - 43,5
15. 21 - LEONARDO PRINCIPE - 41,5
16. 25 - ADRIAN NICOLETTI - 40,5
17. 87 - ROBERTO UNREIN - 38
18. 13 - MAURICIO BUTIGNOL - 36
19. 20 - CARLOS PERAZZO - 35
20. 66 - CRISTIAN VIANO (Falcon / Venado Tuerto) - 33
21. 37 - LISANDRO ABRATE - 32
22. 43 - MAURO DESÁBATO (Dodge / Cruz Alta) - 29
23. 35 - MAURICIO CHIAVERANO - 28,5
24. 40 - MAXIMILIANO FRANCUCCI - 27
25. 39 - OMAR CARDETTI - 27
26. 18 - RUBEN MASINO - 26
27. 11 - MARCELO CERESOLA - 26
28. 24 - EZEQUIEL PERREN - 25
29. 30 - MARIO MASSONNAT - 23,5
30. 46 - RUBEN JASINSKY - 20
31. 65 - EFRAIN CASSOU - 18
32. 28 - MARCELO MATTIUZZI - 18
33. 67 - RODOLFO RODRIGUEZ - 16
34. 78 - GUILLERMO ALBERTENGO - 15
35. 42 - ALEJANDRO CIPOLAT - 14,5
36. 22 - ADRIAN LOMBARDI - 13
37. 69 - MARCOS GONZALEZ - 13
38. 61 - GABRIEL CARIGNANO - 12
39. 47 - JORGE LUNARDELLI - 10
40. 52 - MARTIN FERREYRA - 8
41. 90 - CARLOS ROSSI - 7
42. 8 - ALBERTO FELIZIA - 4
43. 73 - IGNACIO LEMOS - 2
44. 79 - GASTON GARCIA - 2
45. 71 - GERMAN ZAMPROGNO - 2
46. 29 - OSCAR CIEF - 2
47. 49 - HERNAN TESTASECA - 1
48. 70 - GERMAN KARLEN - 1
49. 56 - DANILO WERLEN - 1
50. 33 - LUCIANO CALORE - 1
51- 16 - MARCELO FELICIANI - 1
52. 91 - RICARDO BALLARI - 1
Prensa TC 4000 SS, Turismo Santafesino y Fiat 600 TS