50cc ESCUELA
1. 19 - Ayrton Arroyo - 141 ptos.
2. 2 - Gino Stefani - 133
3. 12 - Juan A. Rey - 97
4. 6 - Roman Meroi - 81
5. 5 - Henry Kuchen - 75
6. 21 - Leonel Ruveda - 74
7. 46 - Santiago Chiarello - 56
8. 16 - Walter Lopez - 53
9. 32 - Giorgio Carrara - 51
10. 9 - Marcos Tonini - 42
11. 20 - Marcos Mazzoni - 42
12. 99 - Facundo Fernandez - 37
13. 14 - Francisco Schmidhalter - 27
14. 11 - Francisco Caffaratti - 18
15. 22 - Juan B. Daglio - 15
16. 27 - Alejo Cravero - 1
50cc PROMOCIONAL
1. 4 - Tomas Brezzo - 124 ptos.
2. 3 - Marcos Magnante - 105
3. 9 - Matias Erba - 95
4. 14 - Luciano Carrera - 90
5. 6 - Lucas Huser - 89
6. 39 - Alejandro Batalla - 70
7. 38 - Tomas Vinciguerra - 57
8. 11 - Joaquín Carlevaris - 53,5
9. 45 - Alejandro Caporin - 48,5
10. 77 - Sebastian Rivarossa - 48
11. 12 - Lautaro Oggioni - 43
12. 46 - Milagros Puebla - 41,5
13. 40 - Ricarco Degoumois - 41
14. 43 - Facundo Gutierrez - 39
15. 37 - Bruno Dominino - 36,5
16. 24 - Fabian Mainero - 36
17. 44 - Matias Duarte - 24
18. 41 - Matias Gomez - 17
19. 10 - Nicolás Herrera - 17
20. 41 - Yago Rajczkowski - 11
21. 23 - Orlando Debrabamdere - 8,5
22. 19 - Agustín Guiffrey - 3
23. 42 - Lautaro Gutierrez - 2
24. 31 - Axel Mediotte - 1
125cc SAPUCAY JUNIOR
1. 15 - Franco Debiaggi - 134 ptos.
2. 5 - Leonel Girotti - 112,5
3. 92 - Diego Diaz - 104
4. 29 - Juan Bossi - 85
5. 32 - Martin Ferrero - 73
6. 13 - Maximiliano Battaglino - 72
7. 19 - Santiago Vivaldo - 68,5
8. 8 - Nicolás Meichtri - 65,5
9. 47 - Gonzalo Selis - 58
10. 18 - Gonzalo Magnante - 52
11. 28 - Gregorio Lang - 45,5
12. 41 - José María Daglio - 40
13. 17 - Gastón Beltramino - 39
14. 22 - Leandro Larese - 32
15. 42 - Geronimo Bovino - 30,5
16. 23 - Agustin Barraud - 26,5
17. 38 - Franco Fernandez - 17
18. 44 - Juan C. Polini - 14
19. 30 - Franco Nazzi - 13,5
20. 20 - Franco Baccon - 12
21. 24 - Matias Martinez - 12
22. 14 - Maximiliano Cervetti - 3
23. 43 - German Hoet - 3
24. 40 - David Busso - 1
25. 21 - Federico Corradi - 1
26. 50 - Daniel Dearriba - 1
125cc SAPUCAY SENIOR (con 1 fecha disputada)
1. 4 - Fernando Tesio - 41 ptos.
2. 15 - Ariel Monticone - 34
3. 3 - Carlos Lucato - 26
4. 1 - Roque Barbero - 24
5. 8 - Jorge Ghiglione - 20
6. 11 - Alberto Bofelli - 20
7. 17 - Marcelo Gauchat - 17
8. 7 - Roberto Callegaris - 16
9. 70 - Marcelo Haidar - 15
10. 5 - Cristian Pernuzzi - 6
11. 16 - Fernando Segatti - 2
12. 12 - José L. Martinez - 1
125cc SAPUCAY PROMOCIONAL
1. 77 - Andres Beltramino - 120 ptos.
2. 8 - Alvaro Cagliero - 105,5
3. 69 - Brian Weder - 97,5
4. 66 - Santiago Castellano - 94,5
5. 9 - Emanuel Costamagna - 87
6. 214 - Cristian Pernuzzi - 76
7. 68 - Daniel Cena - 72
8. 5 - Mara Barengo - 63
9. 84 - Fernando Tesio - 55
10. 111 - Alberto Boffeli - 53
11. 61 - Juan Manuel Mourglia - 51
12. 6 - Hugo Morel - 48,5
13. 12 - Maximiliano Risso - 39,5
14. 71 - Matias Galetto - 34
15. 64 - Ayrton Reutemann - 34
16. 26 - Matias Bonvin - 33
17. 14 - Mirko Porporato - 32,5
18. 11 - Gastón Nobs - 31,5
19. 20 - Ricardo Saracco - 29,5
20. 62 - Pablo Elia - 29
21. 10 - Juan P. Alisio - 22
22. 73 - Carlos Lucato - 20,5
23. 27 - Roberto Cerutti - 18,5
24. 53 - Ivan Srebernich - 15,5
25. 16 - Román Fessia - 14
26. 72 - Alex Oggioni - 12
27. 75 - Ariel Monticone - 11,5
28. 17 - Lucas Gaido - 11
29. 63 - Gilda Amaya - 10,5
30. 65 - Facundo Garcia - 8
31. 67 - Alexis Dobbler - 7
32. 19 - Lucas Vukojevich - 6,5
33. 89 - Leandro Rodriguez - 1
125cc LIBRE
1. 8 - Gabriel Gonzalez - 100,5 ptos.
2. 4 - Mauro Fassi - 77
3. 44 - Luciano Gonzalez - 71
4. 2 - Delfor Greppi (Venado Tuerto) - 71
5. 58 - Cesar Caglieris - 69
6. 93 - Alejandro Almeida - 67,5
7. 22 - Lisandro Cravero - 63
8. 16 - Gianni Mogliani - 62
9. 9 - Matias Dominino - 59
10. 10 - Nicolás González - 58
11. 77 - Andrés Cief - 53
12. 66 - Matias Beltramino - 39,5
13. 62 - Cristian Roca - 38
14. 50 - Nicoals Peiretti - 38
15. 3 - Joel Gassmann - 36
16. 71 - Ruben Paiaro - 36
17. 24 - Joan Brondi - 25
18. 15 - Gerardo Capiglione - 23
19. 52 - Pablo Fabian - 21,5
20. 53 - Bruno Paveglio - 21
21. 12 - Andrés Ponce - 17
22. 6 - Pablo Climent - 17
23. 27 - Juan Pablo Lardizabal - 16
24. 74 - Damian Kristein - 15
25. 65 - Lucas Dionisi - 10,5
26. 41 - Alejandro Wagner - 6
27. 43 - Gustavo Kuchen - 2
28. 56 - Nicolas Gaspar - 1
29. 1 - Pablo Fariñas - 1
Prensa CDA Santa Fe