FIAT 600 TS
1. 6 - MARIANO PRONO - 60 ptos.
2. 43 - LEANDRO CANTELI - 51
3. 8 - MIGUEL CIAURRO - 24
4. 10 - SEBASTIAN GONZALEZ - 21
5. 28 - IGNACIO DAGHERO - 19
6. 25 - GASPAR AIMAR - 19
7. 17 - PABLO MULLER - 17
8. 4 - RODRIGO FAUDONE - 14
9. 13 - SIMON CIFRE - 12
10. 16 - DANIEL MIRANDA - 11
11. 15 - MELISSA GIOVANINI - 9
12. 52 - DANIEL BRAVO - 7
13. 31 - DANIEL ABRIATTA - 7
14. 54 - SERGIO TOLEDO - 6
15. 38 - DAVID ROMERO - 6
16. 41 - CLAUDIO SACCONE - 5
17. 9 - HORACIO FERNANDEZ - 3
18. 47 - FERNANDO BOGGERO - 3
19. 50 - NICOLAS DONATTI - 3
20. 48 - FRANCO DONALICIO - 2
21. 51 - MAXIMILIANO BAIALARDO - 2
22. 42 - CESAR WILSON - 2
23. 14 - GABRIEL GAY - 2
24. 55 - EDUARDO BERTONE - 2
25. 27 - JUAN PERALTA - 2
26. 46 - ALEJO ALMIRON - 2
27. 44 - GASTON FRANCONE - 2
28. 30 - CLAUDIO MORALES - 1
29. 11 - JAVIER MELIDORO - 1
30. 53 - GASTON SEVESO - 1
31. 32 - SERGIO FAIN - 1
TURISMO SANTAFESINO
1. 6 - MAXIMILIANO ABRIATA - 52 ptos.
2. 4 - JAVIER PENEZONE - 41
3. 10 - ANDRES ZAMPA - 35
4. 7 - MARTIN SANCHEZ - 34
5. 11 - JOEL BORGOBELLO - 30
6. 5 - ADELQUI ORAZI - 29
7. 1 - EMILIANO GIACOPONI - 28
8. 20 - MARIO TRAFERRI - 21
9. 3 - EZEQUIEL GONZALEZ - 18
10. 8 - GERMAN BORGNINO - 17
11. 24 - RENE STIEFEL - 15
12. 14 - MARCOS BOBBIO - 12
13. 68 - NICOLAS CRAVERO - 10
14. 80 - DAMIAN ROMERO - 10
15. 36 - NICOLAS GENTILI - 9
16. 66 - NESTOR PIZZO - 6
17. 25 - DANIEL RIBBA - 6
18. 26 - ALBERTO BLAZQUEZ - 5
19. 30 - GUSTAVO BRESSANO - 5
20. 15 - CARLOS CONTIN - 5
21. 38 - DOMINGO MAGLIARO - 4
22. 18 - FABRICIO LURASCHI - 3
23. 69 - HORACIO FORNI - 3
24. 65 - ENZO MASSAGLIA - 3
25. 17 - ALEJANDRO VALDERREY - 3
26. 31 - GABRIEL SABETTA - 3
27. 21 - SEBASTIAN SABOLO - 3
28. 46 - MARCELO AUGUSTE - 3
29. 67 - CRISTIAN LUCIC (Escort / Chovet) - 3
30. 44 - CARLOS BARCELO - 2
31. 51 - GONZALO ABRIATA - 2
32. 58 - SANTIAGO TRIPODI - 2
33. 59 - CARLOS GIUSTINA - 2
34. 27 - ANDRES SABETTA - 2
35. 78 - MARTIN LAURENCE - 2
36. 16 - EMILIANO URQUIZA - 2
37. 77 - JORGE ROMERO - 2
38. 82 - ULISES PERREN - 2
39. 19 - SANDRO FERRETTI - 2
40. 29 - EDUARDO ARAGON - 2
41. 76 - FACUNDO ROMERO - 2
42. 71 - SEBASTIAN LAZZARO - 1
43. 79 - EDGARD DEL GRECCO - 1
44. 34 - HECTOR CASTAGNANI (Escort / Chabás) - 1
45. 70 - DIEGO DALMAZZO - 1
46. 28 - JORGE MOLLAR - 1
47. 83 - DAVID VENARIA (Escort / Chañar Ladeado) - 1
48. 85 - EDUARDO SEOANE - 1
49. 75 - FEDERICO BACCI - 1
Prensa CDA Zona Santa Fe