miércoles, 30 de abril de 2008

CATEGORÍAS DEL SUR: Las posiciones del Campeonato, tras la 2da Fecha en Villa Cañás

FÓRMULA 2 SANTAFESINA
1º) 5 - DANIEL TROMBETTA (Arribeños) - 47 ptos.
2º) 14 - CARLOS HERNANDEZ - 35
3º) 1 - MARTIN RANALLI - 34
4º) 3 - GUSTAVO GUENIER - 25
5º) 11 - AUGUSTO GUENIER - 20
6º) 8 - RAUL PARDINI - 19
7º) 2 - GERMAN MONNEY - 18
8º) 13 - MATIAS PRIOTTI - 18
9º) 18 - FEDERICO VALLE - 17
10º) 12 - SERGIO RAPARO - 17
11º) 32 - CARLOS GUTTLEIN - 16,5
12º) 38 - GABRIEL PUPICH - 13
13º) 17 - MAXIMILIANO CASEY - 8
14º) 4 - FLORENCIO GRANIC - 4
15º) 31 - JUAN CARLOS CASTELLI - 4
16º) 23 - EMANUEL GIRON - 4
17º) 7 - HERNAN BUENO - 3
18º) 41 - JAVIER ZILLI - 2
19º) 45 - ROBERTO RONZANI - 1
20º) 26 - MIGUEL ANGEL RUIZ - 1
21º) 9 - OMAR OUWADA - 1
22º) 29 - EDGARDO ARIEL CAPARROS - 1

RENAULT 1400 SANTAFESINO
1º) 46 - LEONARDO MELATINI (Bigand) - 44 ptos.
2º) 9 - GASTON MALAGOLI - 39
3º) 1 - CRISTIAN VENTURINI - 32
4º) 47 - DANIEL RAMANZIN - 23
5º) 10 - CARLOS MARCHIONNO - 23
6º) 5 - OSCAR SANTI - 21
7º) 16 - ARIEL CIMINO - 20
8º) 3 - MARIO BUSSI - 12
9º) 2 - JAVIER ZABICA - 8
10º) 20 - EZEQUIEL GAITAN - 6
11º) 17 - ALBERTO BILLONE - 6
12º) 13 - ALEJANDRO BISCARO - 5
13º) 8 - LEANDRO DANGLADA - 5
14º) 31 - EDUARDO MATTO - 4
15º) 11 - MARCELO POMILIO - 4
16º) 14 - ERNESTO VALOPPI - 3
17º) 12 - WALTER BENETTI - 3
18º) 27 - RUBEN CORONEL - 3
19º) 38 - ARIEL PANCI - 3
20º) 18 - DANIEL LEONE - 3
21º) 19 - MAURO FRANCISCONI - 1
22º) 32 - DANIEL MASSEI - 1
23º) 21 - RAMON BOGGIO - 1

TURISMO FIAT 128
1º) 1 - CRISTIAN LUCIC (Chovet) - 46 ptos.
2º) 12 - SERGIO CASTELLI - 39
3º) 13 - FARICIO FRUTERO - 35
4º) 58 - CARLOS VERGAGNI - 29
5º) 8 - DIEGO MATICH - 27
6º) 7 - GUSTAVO GAYDOU - 26
7º) 17 - LEANDRO PELUSSO - 20
8º) 5 - MARIO GIODA - 19
9º) 6 - JORGE ZABICA - 18,5
10º) 63 - FAVIO PICCIRILLI - 18,5
11º) 29 - ORLANDO ZANATTA - 17
12º) 49 - MARIANO CURIA - 17
13º) 99 - WALTER ROSELLO - 16
14º) 9 - CRISTIAN DEALBERA - 16
15º) 22 - FERNANDO GIACOMINO - 15
16º) 37 - SEBASTIAN TURDO - 12
17º) 19 - MAURO MAGNI - 11,5
18º) 46 - LUCAS RODRIGUEZ - 8,5
19º) 25 - ALEJANDRO JUAN - 8
20º) 52 - LEONARDO CHIAPPINOTTO - 7,5
21º) 3 - MAURICIO HERRERO - 7
22º) 42 - DANTE GIUSTI - 6,5
23º) 62 - ENZO FOGLIA - 6
24º) 36 - GERMAN PAUTASSO - 6
25º) 26 - DIEGO FERNANDEZ - 5
26º) 39 - GUILLERMO MONTANER - 4
27º) 27 - ERNESTO SANTI - 4
28º) 44 - LUCAS PERUCCA - 4
29º) 77 - ARIEL VILLANUEVA - 4
30º) 2 - FRANCO VALDES - 4
31º) 14 - PAULO MUÑOZ - 2
32º) 4 - PABLO BARBIERI - 2
33º) 48 - DIEGO LAMELZA - 1
34º) 10 - WALTER DONATTI - 1
35º) 64 - AGUSTIN PRATTO - 1
36º) 43 - NESTOR TEMPESTINI - 1
37º) 45 - SEBASTIAN PEREZ - 1
38º) 65 - GABRIEL KOVACEVICH - 1

TC 2000 SANTAFESINO
1º) 4 - NORBERTO GOSS (Venado Tuerto) - 47 ptos.
2º) 5 - MAURO SANTARELLI - 39
3º) 9 - MIGUEL BENAYAS - 27
4º) 20 - NOLBERTO CANAVESIO - 21
5º) 7 - SERGIO CASTELLI - 12
6º) 1 - BERNARDO MARZIALI - 10
7º) 2 - MARCELO DI BENE - 9
8º) 32 - SERGIO GARETTO - 7
9º) 23 - SIRO BARCHETTA - 6
10º) 33 - DAMIAN MAZZIAS - 6
11º) 14 - JORGE GABELICH - 5
12º) 47 - MATIAS PANDRICH - 3
13º) 12 - CARLOS SAVINO - 2
14º) 29 - MARIANO SICCIOLI - 1

TC SANTAFESINO
1º) 1 - WALTER MERY (Villa Cañás) - 43 ptos.
2º) 7 - WALTER ANDREOLI - 36
3º) 10 - EZEQUIEL DEZI - 31
4º) 5 - GUSTAVO BESANA - 26
5º) 38 - JAIME MONTANER - 23
6º) 12 - LUIS COSTANSI - 21
7º) 3 - DANIEL CALAMARI - 20
8º) 15 - CARLOS PEROVICH - 17
9º) 22 - DANIEL SAIZAR - 17
10º) 17 - CRISTIAN VIANO - 15
11º) 26 - JORGE VIANO - 14
12º) 23 - SERGIO GOMEZ - 13,5
13º) 9 - JUAN MILOVICH - 12
14º) 21 - EDUARDO GARCIA - 11,5
15º) 33 - SERGIO RAMBAUD - 10
16º) 39 - MARIO ARTONI - 9,5
17º) 31 - MIGUEL BALDUCHI - 9
18º) 27 - VICENTE RANDISI - 3
19º) 32 - NELSON BESSONE - 2
20º) 61 - MARIO GARAY CONDE - 2
21º) 63 - GASTON MALAGOLI - 1
22º) 37 - RICARDO ECHEVERRIA - 1
23º) 20 - CONRADO ARATA - 1
24º) 11 - ADRIAN BACALONI - 1
25º) 18 - CARLOS GOMEZ - 1
26º) 6 - LUIS BELESIA - 1

Prensa CDA Santa Fe