Así quedó el Campeonato:
1. 43 - LEANDRO CANTELI (Fiat 600 / Santa Fe) - 127 puntos
2. 4 - RODRIGO FAUDONE - 113
3. 6 - MARIANO PRONO - 90
4. 8 - MIGUEL CIAURRO - 57
5. 25 - GASPAR AIMAR - 42
6. 54 - SERGIO TOLEDO - 37
7. 9 - HORACIO FERNANDEZ - 37
8. 15 - MELISSA GIOVANINI - 35
9. 52 - DANIEL BRAVO - 33
10. 10 - SEBASTIAN GONZALEZ - 31
11. 2 - LUIS CIFRE - 30
12. 28 - IGNACIO DAGHERO - 22
13. 41 - CLAUDIO SACCONE - 22
14. 38 - DAVID ROMERO - 20
15. 16 - DANIEL MIRANDA - 19
16. 17 - PABLO MULLER - 18
17. 13 - SIMON CIFRE - 15
18. 31 - DANIEL ABRIATTA - 15
19. 42 - CESAR WILSON - 8
20. 53 - GASTON SEVESO - 8
21. 46 - ALEJO ALMIRON - 7
22. 50 - NICOLAS DONATTI - 6
23. 48 - FRANCO DONALICIO - 6
24. 47 - FERNANDO BOGGERO - 6
25. 30 - CLAUDIO MORALES - 5
26. 51 - MAXIMILIANO BAIALARDO - 5
27. 11 - JAVIER MELIDORO - 4
28. 44 - GASTON FRANCONE - 4
29. 14 - GABRIEL GAY - 4
30. 57 - ARIEL MICHELOD - 3
31. 55 - EDUARDO BERTONE - 2
32. 27 - JUAN PERALTA - 2
33. 35 - ENZO MACIAS - 2
34. 45 - LUCIANO BORÑIA - 2
35. 58 - BRUNO PAVEGLIO - 2
36. 32 - SERGIO FAIN - 1
37. 37 - VICTOR OROZCO - 1
38. 36 - LISANDRO MASIA - 1
Información: Prensa CDA Zonal Santa Fe - Imágen: Gentileza Diego Camusso (www.categoriaszonales.com)